欧美精品区_日本精品一区二区三本中文_三级特黄高清完整视频_日韩黄漫啪啪免费动漫

聯系電話:13932288555 13383022862
  在線留言人才招聘  |
微機監測及接地保護

CXRD-BZ系列變壓器中性點接地電阻柜

瀏覽次數: 次  價格:0

 §前 言
      中性點接地電阻柜(以下簡稱電阻器)是電阻在電力系統中應用的又一種新型的電阻產品。電阻器聯結于電力系統的變壓器或發電機的中性點與大地之間。當系統出現接地故障時,電阻器將限制故障電流,并通過經過變換的電流信號去切除故障線路或發出故障報警信號。同時由于系統接入了電阻器,避免了線路和設備絕緣可能受到破壞,以減少經濟損失。隨著電網技術的日漸完善,電阻器的選用將日益廣泛。
      §1.使用范圍
      該裝置適用于6~66KV的中壓配電網。
      §2.使用環境
      2.1海拔高度不超過3000m
      2.2空氣相對濕度不大于95%,無導電塵埃存在
      2.3環境溫度-25℃~40℃
      §3.技術性能指標
      3.1適用電壓等級:6KV、6.3KV、10.5KV、22KV、35KV、66KV
      3.2額定頻率:50Hz
      3.3額定電阻:由用戶確定
      3.4通流時間:10S
      3.5通流電流:由用戶確定
      §4.選型說明:
      5.1外形
      §5.外形及安裝尺寸

      5.2安裝尺寸

型號 A B C D E F H
CXRD-BZ6.0-400-10 1300 1050 1100 850 820 785 1500
CXRD-BZ6.0-600-10 1300 1050 1100 850 820 785 1500
CXRD-BZ6.0-1000-10 1300 1050 1100 850 820 785 1500
CXRD-BZ10.5-400-10 1400 1050 1200 850 920 785 1500
CXRD-BZ10.5-600-10 1400 1050 1200 850 920 785 1500
CXRD-BZ10.5-1000-10 1400 1050 1200 850 920 785 1500
CXRD-BZ22-300-10 1500 1050 1300 850 1020 785 2200
CXRD-BZ22-1000-10 1500 1050 1300 850 1020 785 2200
CXRD-BZ35-1000-10 1700 2×1400 1500 2×1200 2700 1400 1140
CXRD-BZ35-1300-10 1700 2×1400 1500 2×1200 2700 1400 1140
CXRD-BZ35-2000-10 1700 2×1400 1500 2×1200 2700 1400 1140


      注明:電阻柜的外型、尺寸、柜體材料和色調可根據用戶要求設計制作。
      §6.維護和保養
      當系統進行檢查時對電阻柜進行必要的檢查
      6.1檢查電阻元件之間的相互連接是否良好
      6.2檢查絕緣支柱件的工作狀況是否良好
      6.3清潔柜內因長期工作而可能造成的一切污穢
      6.4當電阻器在系統故障后,需繼續運行前應對電阻器進行必要而仔細的檢查,排除隱患。
      §7.訂貨說明
      7.1選擇型號

型     系統額定電壓KV 額定電壓KV 短時允許通流A 短時通流時間S 標稱阻值Ω(±5%
CXRD-BZ6.0-100-10 6.0 3.46 100 10 34.6
CXRD-BZ6.0-200-10 6.0 3.46 200 10 17.3
CXRD-BZ6.0-400-10 6.0 3.46 400 10 8.6
CXRD-BZ6.0-600-10 6.0 3.46 600 10 5.7
CXRD-BZ6.3-100-10 6.3 3.64 100 10 36.4
CXRD-BZ6.3-200-10 6.3 3.64 200 10 18.2
CXRD-BZ6.3-400-10 6.3 3.64 400 10 9.1
CXRD-BZ6.3-600-10 6.3 3.64 600 10 6.0
CXRD-BZ10.5-200-10 10.5 6.0 200 10 30
CXRD-BZ10.5-400-10 10.5 6.0 400 10 15
CXRD-BZ10.5-600-10 10.5 6.0 600 10 10
CXRD-BZ10.5-1000-10 10.5 6.0 1000 10 6
CXRD-BZ22-400-10 22 12.7 400 10 31.7
CXRD-BZ22-600-10 22 12.7 600 10 21.2
CXRD-BZ22-1000-10 22 12.7 1000 10 12.7
CXRD-BZ35-400-10 35 20 400 10 50
CXRD-BZ35-600-10 35 20 600 10 33.3
CXRD-BZ35-800-10 35 20 800 10 25
CXRD-BZ35-1000-10 35 20 1000 10 20
CXRD-BZ35-1250-10 35 20 1250 10 16
CXRD-BZ35-1600-10 35 20 1600 10 12.5
CXRD-BZ35-2000-10 35 20 2000 10 10
CXRD-BZ66-1000-10 66 38 1000 10 38
CXRD-BZ66-1250-10 66 38 1250 10 30.4
CXRD-BZ66-1600-10 66 38 1600 10 23.7
CXRD-BZ66-2000-10 66 38 2000 10 19


      7.2訂貨須知
      更好的為您服務,訂貨時請提供系統的電壓等級、短時允許通流、短時通流時間、標稱阻值。

回頂部